2013年10月12日最新內存報價
?????? 今日北京中關村臺式機內存現貨市場,內存價格溫和上漲。4GB/8GB DDR3內存停止降價,2GB DDR3內存已止跌反彈,小漲5元,報價150元。
| 今日北京中關村臺式機內存參考報價(元) | ||||
| 廠商品牌 | 規格型號(容量/頻率) | 報價 | 漲跌 | 貨源 | 
| 
					三星 | ||||
| 三星 原廠2GB DDR2-800 | - | - | 缺貨 | |
| 三星 原廠2GB DDR3-1333 | - | - | 停產 | |
| 三星 原廠2GB DDR3-1600 | - | - | - | |
| 三星 原廠4GB DDR3-1333 | - | - | 停產 | |
| 三星 原廠4GB DDR3-1600 | 250 | - | 推薦 | |
| 
 | ||||
| 
					宇瞻 | ||||
| 宇瞻 經典系列 1GB DDR400 | 240 | - | - | |
| 宇瞻 經典系列 2GB DDR2-800 | 190 | - | ? | |
| 宇瞻 經典系列 2GB DDR3-1333 | 140 | - | - | |
| 宇瞻 經典系列 4GB DDR3-1333(單條) | 210 | - | - | |
| 宇瞻 經典系列 8GB DDR3-1333(單條) | - | 無貨 | - | |
| 宇瞻 經典系列 2GB DDR3-1600(單條) | 140 | - | 新品 | |
| 宇瞻 經典系列 4GB DDR3-1600(單條) | 220 | - | 新品 | |
| 宇瞻 經典系列 8GB DDR3-1600(單條) | 425 | - | 新品 | |
| 宇瞻 黑豹金品 2GB DDR3-1333 | 125 | - | - | |
| 宇瞻 黑豹金品 4GB DDR3-1333(單條) | 195 | - | - | |
| 宇瞻 黑豹金品 4GB DDR3-1333(雙通道) | 199 | - | - | |
| 宇瞻 黑豹金品 8GB DDR3-1333(雙通道) | 399 | - | - | |
| 宇瞻 黑豹金品 6GB DDR3-1333(三通道) | - | - | - | |
| 宇瞻 黑豹金品 12GB DDR3-1333(三通道) | - | - | - | |
| 宇瞻 黑豹金品 2GB DDR3-1600 | - | - | - | |
| 宇瞻 黑豹金品 4GB DDR3-1600(單條) | - | - | - | |
| 宇瞻 黑豹金品 8GB DDR3-1600(雙通道) | - | - | - | |
| 宇瞻 黑豹金品 6GB DDR3-1600(三通道) | - | - | - | |
| 宇瞻 黑豹金品 12GB DDR3-1600(三通道) | - | - | - | |
| 宇瞻 獵豹 4GB DDR3-1600(雙通道) | - | - | - | |
| 宇瞻 獵豹 8GB DDR3-1600(雙通道) | - | - | - | |
| 
 | ||||
| 金士頓(Kingston) | ||||
| 金士頓 1GB DDR400 | 240 | - | - | |
| 金士頓 2GB DDR2-800 | 190 | - | - | |
| 金士頓 4GB DDR2-800 | 370 | - | - | |
| 金士頓 2GB DDR3-1333 | 150 | ↑5 | - | |
| 金士頓 4GB DDR3-1333 | 235 | - | - | |
| 金士頓 8GB DDR3-1333(單條) | 455 | - | - | |
| 金士頓 2GB DDR3-1600 | - | - | 新品 | |
| 金士頓 4GB DDR3-1600 | 240 | - | 新品 | |
| 金士頓 8GB DDR3-1600(單條) | 455 | - | 新品 | |
| 金士頓 HyperX 2GB DDR2-1066 | - | - | - | |
| 金士頓 HyperX 4GB DDR2-1066(雙通道) | - | - | - | |
| 金士頓 HyperX 2GB DDR3-1600 | - | - | - | |
| 金士頓 HyperX 4GB DDR3-1600 | - | - | - | |
| 金士頓 HyperX 8GB DDR3-1600(雙通道) | - | - | - | |
| 金士頓 HyperX 6GB DDR3-1600(三通道) | - | - | - | |
| 
 | ||||
| 
					威剛 | ||||
| 威剛 萬紫千紅 1GB DDR400 | 240 | - | - | |
| 威剛 萬紫千紅 2GB DDR2-800 | 195 | - | - | |
| 威剛 萬紫千紅 2GB DDR3-1333 | 140 | - | - | |
| 威剛 萬紫千紅 4GB DDR3-1333 | - | - | - | |
| 威剛 萬紫千紅 8GB DDR3-1333(單條) | 415 | - | - | |
| 威剛 萬紫千紅 2GB DDR3-1600 | 140 | - | 新品 | |
| 威剛 萬紫千紅 4GB DDR3-1600 | 215 | - | 新品 | |
| 威剛 萬紫千紅 8GB DDR3-1600 | 415 | - | 到貨 | |
| 威剛 游戲威龍 2GB DDR2-800G | - | - | - | |
| 威剛 游戲威龍 2GB DDR3-1333G | - | - | - | |
| 威剛 游戲威龍 2GB DDR3-1600G | - | - | - | |
| 威剛 游戲威龍 4GB DDR3-1600G(單條) | - | - | - | |
| 威剛 游戲威龍 4GB DDR3-1333G(雙通道) | - | - | - | |
| 威剛 游戲威龍 4GB DDR3-1600G(雙通道) | - | - | - | |
| 威剛 游戲威龍 6GB DDR3-1333G(三通道) | - | - | - | |
| 威剛 游戲威龍 3GB DDR3-1600G(三通道) | - | - | - | |
| 威剛 游戲威龍 6GB DDR3-1600G(三通道) | - | - | - | |
| 威剛 游戲威龍 8GB DDR3-1600G(雙通道) | - | - | - | |
| 
 | ||||
| 
					金邦 | ||||
| 金邦 2GB DDR2-800(千禧條) | 200 | - | ? | |
| 金邦 2GB DDR3-1333(千禧條) | 140 | - | - | |
| 金邦 4GB DDR3-1333(千禧條/單條) | 220 | - | - | |
| 金邦 2GB DDR3-1600(千禧條) | 140 | - | 新品 | |
| 金邦 4GB DDR3-1600(千禧條/單條) | 220 | - | 新品 | |
| 金邦 8GB DDR3-1600(千禧條/單條) | 430 | - | 新品 | |
| 金邦 2GB DDR2-800(白金條) | - | - | - | |
| 金邦 2GB DDR3-1333(白金條) | - | - | - | |
| 金邦 4GB DDR3-1333(白金條/單條) | - | - | - | |
| 金邦 2GB DDR3-1600(白金條) | - | - | - | |
| 金邦 4GB DDR3-1600(白金條/單條) | - | - | - | |
| 金邦 2GB DDR2-1333(黑龍普條) | - | - | - | |
| 金邦 4GB DDR3-1333(黑龍普條/單條) | - | - | - | |
| 金邦 2GB DDR3-1600(黑龍普條/單條) | - | - | - | |
| 金邦EVO 2GB DDR3-1600(黑龍高端/單條) | - | - | - | |
| 金邦EVO 4GB DDR3-1600(黑龍高端/單條) | - | - | - | |
| 
 | ||||
文章排行
- 特效全開 萬元級i7-8700K配GTX1080Ti怪物獵人世界配置推薦
- 省錢實用配置 5500元i5-7500配GTX1060電腦配置推薦
- 1899元A10-6800K四核APU網絡游戲臺式主機電腦配置推薦
- 將低價進行到底!1600元奔騰G4560迷你裝機電腦配置推薦
- AMD cpu最新報價2014年1月9日
- 2600元i3獨顯家庭辦公娛樂電腦配置推薦
- 3800元四核獨顯1080P暢玩DOTA2電腦配置推薦
- 1100元賽揚G4900入門辦公家用主機配置推薦 省錢又實用!
- R3-1200+RX560D新3A游戲配置推薦 四核電腦主機僅三千
- i5 6500配什么顯卡最好?i5-6500配1060顯卡電腦配置推薦
最新文章
- 12000元組裝電腦配置清單推薦
- 16000電腦組裝配置清單
- 7500元組裝電腦配置清單
- 8000元組裝電腦配置清單推薦
- 6000元組裝電腦配置清單推薦
- 7000元組裝電腦配置清單推薦
- 9000元組裝電腦配置清單
- 8000元組裝一臺游戲主機清單
- 5500元組裝電腦配置清單
- i7 8700配什么主板和其他配件的性價比比較高


