2016年1月23日最新CPU報價(intel猛漲,AMD維穩)
2016年1月23日最新CPU報價(intel猛漲,AMD維穩)
?????? 今日北京中關村英特爾處理器現貨市場,英特爾處理器整體處于上漲趨勢。第六代Skylake處理器 新奔騰G4500、i3 6300鋪貨上市,價格相當不菲,其中盒裝i3 6300雙核和散片i5 6400四核相差無幾。
| 最新北京中關村英特爾CPU參考報價 | ||||
| 14nm?LGA?1151接口/Skylake(適用Z170/H170/Q170/Q150/B150/H110) | ||||
| 型號 | 核心 | 參數(主頻/L3/TDP) | 報價 | 漲跌幅度 | 
| 奔騰?G4400(散) | 雙核 | 3.3G/3MB/51W | 365 | ? | 
| 奔騰?G4400(盒) | 雙核 | 3.3G/3MB/51W | 429 | ? | 
| 奔騰?G4500(散) | 雙核 | 3.5G/3MB/51W | 370 | ? | 
| 奔騰?G4500(盒) | 雙核 | 3.5G/3MB/51W | 579 | ? | 
| 酷睿i3?6100(散) | 雙核 | 3.7G/3MB/51W | 739 | ? | 
| 酷睿i3?6100(盒) | 雙核 | 3.7G/3MB/51W | 879 | ? | 
| 酷睿i3?6300(散) | 雙核 | 3.8G/3MB/51W | 759 | ??未到貨 | 
| 酷睿i3?6300(盒) | 雙核 | 3.8G/3MB/51W | 1049 | ? | 
| 酷睿i5?6400(散) | 四核 | 2.7G/6MB/65W | 1110 | ?? | 
| 酷睿i5?6400(盒) | 四核 | 2.7G/6MB/65W | 1329 | ? | 
| 酷睿i5?6500(散) | 四核 | 3.2G/6MB/65W | 1230 | ? | 
| 酷睿i5?6500(盒) | 四核 | 3.2G/6MB/65W | 1429 | ? | 
| 酷睿i5?6600(散) | 四核 | 3.3G/6MB/65W | 1340 | ? | 
| 酷睿i5?6600(盒) | 四核 | 3.3G/6MB/65W | 1589 | ? | 
| 酷睿i5?6600K(散) | 四核 | 3.5G/6MB/65W/未鎖倍頻 | 1580 | ??? | 
| 酷睿i5?6600K(盒) | 四核 | 3.5G/6MB/65W/未鎖倍頻 | 1709 | ? | 
| 酷睿i7?6700(散) | 四核 | 3.4G/8MB/65W | 1980 | ? | 
| 酷睿i7?6700(盒) | 四核 | 3.4G/8MB/65W | 2399 | ? | 
| 酷睿i7?6700K(散) | 四核 | 4.0G/8MB/95W/未鎖倍頻 | 2500 | ? | 
| 酷睿i7?6700K(盒) | 四核 | 4.0G/8MB/95W/未鎖倍頻 | 3199 | ?? ? | 
| e3?1230?V5(散) | 四核 | 3.4G/8MB/95W/鎖倍頻 | 1650 | ?? ? | 
| ?22nm?LGA?1150接口/Haswell/Haswell?Refresh(適用Z97/Z87/H87/B85) | ||||
| 型號 | 核心 | 參數(主頻/L3/TDP) | 報價 | 漲跌幅度 | 
| 賽揚G1830(散) | 雙核 | 2.7G/2MB/53W? | 195 | ?? | 
| 賽揚G1830(盒) | 雙核 | 2.7G/2MB/53W? | 255 | ? | 
| 賽揚G1840(散) | 雙核 | 2.8G/2MB/53W | 210 | ?? | 
| 賽揚G1840(盒) | 雙核 | 2.8G/2MB/53W | 275 | ? | 
| 奔騰G3250(散) | 雙核 | 3.1G/3MB/54W | 340 | ?? ? | 
| 奔騰G3250(盒) | 雙核 | 3.1G/3MB/54W | 385 | ? | 
| 奔騰G3258(散) | 雙核 | 3.2G/3MB/53W | 410 | ? | 
| 奔騰G3258(盒) | 雙核 | 3.2G/3MB/53W | 465 | ? | 
| 奔騰G3420(散) | 雙核 | 3.2G/3MB/53W | 415 | ? | 
| 奔騰G3420(盒) | 雙核 | 3.2G/3MB/53W | 410 | ? | 
| 酷睿i3?4130(散) | 雙核 | 3.4G/3MB/54W | 670 | ? | 
| 酷睿i3?4130(盒) | 雙核 | 3.4G/3MB/54W | 760 | ? | 
| 酷睿i3?4160(散) | 雙核 | 3.5G/3MB/54W | 690 | ? ? | 
| 酷睿i3?4160(盒) | 雙核 | 3.5G/3MB/54W | 770 | ? | 
| 酷睿i5?4460(散) | 四核 | 3.2G/6MB/84W | 1120 | ? | 
| 酷睿i5?4460(盒) | 四核 | 3.2G/6MB/84W | 1200 | ? | 
| 酷睿i5?4570(散) | 四核 | 3.3G/6MB/84W | 1180 | ? | 
| 酷睿i5?4570(盒) | 四核 | 3.3G/6MB/84W | 1315 | ? | 
| 酷睿i5?4590(散) | 四核 | 3.3G/6MB/84W | 1220 | ? | 
| 酷睿i5?4590(盒) | 四核 | 3.3G/6MB/84W | 1300 | ? | 
| 酷睿i5?4670K(散) | 四核 | 3.4G/6MB/84w | 1425 | ? | 
| 酷睿i5?4670K(盒) | 四核 | 3.4G/6MB/84w | 1565 | ? | 
| 酷睿i5?4690(散) | 四核 | 3.5G/6MB/84W | 1265 | ? | 
| 酷睿i5?4690(盒) | 四核 | 3.5G/6MB/84W | 175 | ? | 
| 酷睿i5?4690K(散) | 四核 | 3.5G/6MB/88W | 1400 | ? | 
| 酷睿i5?4690K(盒) | 四核 | 3.5G/6MB/88W | 1520 | ? | 
| 酷睿i7?4770(盒) | 四核 | 3.4G/8MB/84W | 1920 | ? | 
| 酷睿i7?4770K(散) | 四核 | 3.5G/8MB/84W | 1950 | ? | 
| 酷睿i7?4770K(盒) | 四核 | 3.5G/8MB/84W | 2150 | ? | 
| 酷睿i7?4790(散) | 四核 | 3.6G/8MB/88W | 1820 | ? | 
| 酷睿i7?4790(盒) | 四核 | 3.6G/8MB/88W | 2000 | ? | 
| 酷睿i7?4790K(散) | 四核 | 4.0G/8MB/88W | 2080 | ? | 
| 酷睿i7?4790K(盒) | 四核 | 4.0G/8MB/88W | 2180 | ? | 
| 至強E3?1230v3(散) | 四核 | 3.3G/8MB/84W | 1435 | ? | 
| 22nm?LGA?1155接口/ivy?bridge(適用Z77/H77/B75/Z68/P67/H67/H61) | ||||
| 型號 | 核心 | 參數(主頻/L3/TDP) | 報價 | 漲跌幅度 | 
| 酷睿i5?3470(散) | 四核 | 3.2G/6MB/77W | 1080 | ? | 
| 酷睿i5?3470(盒) | 四核 | 3.2G/6MB/77W | 1185 | ? | 
| 酷睿i5?3570(散) | 四核 | 3.4G/6MB/77W | 1140 | ? | 
| 酷睿i5?3570K(散) | 四核 | 3.4G/6MB/77W | 1330 | ? | 
| 酷睿i7?3770(散) | 四核 | 3.4G/8MB/77W | 1740 | ? | 
| 酷睿i7?3770K(散) | 四核 | 3.5G/8MB/77W | 1920 | ? | 
| 酷睿i7?3770K(盒) | 四核 | 3.5G/8MB/77W | 2080 | ? | 
| 32nm?LGA2011接口/SNB-E(適用于X79) | ||||
| 型號 | 核心 | 參數(主頻/L3/TDP) | 報價 | 漲跌幅度 | 
| 酷睿i7?3930k(散) | 六核 | 3.2G/12MB/130W | 2950 | ? | 
| 酷睿i7?3960X(盒) | 六核 | 3.3G/15MB/130W | 3900 | ? | 
| 酷睿i7?3970X(散) | 六核 | 3.5G/15MB/130w | 4200 | ? | 
| 酷睿i7?3970X(盒) | 六核 | 3.5G/15MB/150w | 4700 | ? | 
| 22nm?LGA2011接口/Ivy?Bridge-E(適用于X79) | ||||
| 型號 | 核心 | 參數(主頻/L3/TDP) | 報價 | 漲跌幅度 | 
| 酷睿i7?4820k(盒) | 四核 | 3.7G/10MB/130W | 2200 | ? | 
| 酷睿i7?4930k(盒) | 六核 | 3.4G/12MB/130W | 3750 | ? | 
| 酷睿i7?4960X(盒) | 六核 | 3.6G/15MB/130W | 6800 | ? | 
| 22nm?LGA2011-V3接口/Haswell-E(適用于X99) | ||||
| 型號 | 核心 | 參數(主頻/L3/TDP) | 報價 | 漲跌幅度 | 
| 酷睿i7?5820K(盒) | 六核 | 3.3G/12MB/140w | 2350 | ? | 
| 酷睿i7?5930K(盒) | 六核 | 3.5G/15MB/140w | 3699 | ? | 
| 酷睿i7?5960X(盒) | 八核 | 3.0G/20MB/140w | 6499 | ? | 
?????? 今天北京中關村AMD處理器現貨市場,AMD價格穩定。英特爾14nm Skylake處理器,贏得滿堂喝彩,所幸均為i5、i7處理器,暫不對AMD處理器造成沖擊。
| 最新北京中關村AMD?CPU參考報價 | ||||
| ?FM2/FM2+接口 | ||||
| 型號 | 核心 | 參數(主頻/L3/制程/核顯) | 報價(元) | 漲跌幅度 | 
| A10?7850k | 四核 | 3.7G/4MB/28nm/R7 | 799 | ? | 
| A10?7700K | 四核 | 3.5G/4MB/28nm/R7 | 689 | ? | 
| A10?6800K | 四核 | 4.1G/4MB/32nm/HD8670D | 799 | ? | 
| A10?5800K | 四核 | 3.8G/4MB/32nm/HD7660D | 585 | ? | 
| A8?6600K | 四核 | 3.9G/3MB/32nm/HD8570D | 495 | ? | 
| A6?6300 | 雙核 | 3.7G/1MB/32nm/HD8370D | 180 | ?? | 
| X4?860k(散) | 四核 | 3.7G/4MB/28nm | 420 | ?? | 
| X4?760K(散) | 四核 | 3.8G/4MB/32nm | 350 | ?? | 
| X4?740(散) | 四核 | 3.2G/4MB/32nm | 335 | ? | 
| X4?740(盒) | 四核 | 3.2G/4MB/32nm | 415 | ? | 
| X4?730 | 雙核 | 2.8G/4MB/32nm | 315 | ? | 
| FM1接口 | ||||
| 型號 | 核心 | 參數(主頻/L3/制程/核顯) | 報價 | 漲跌幅度 | 
| A8-3870K | 四核 | 3.0G/4MB/32nm/HD6550D | 520 | ? | 
| A8-3850(盒) | 四核 | 2.9G/4MB/32nm/HD6550D | 489 | ? | 
| A6-3650(盒) | 四核 | 2.7G/4MB/32nm/HD6530D | 420 | ? | 
| A6-3650(散) | 四核 | 2.7G/4MB/32nm/HD6530D | 375 | ? | 
| A6-3500(盒) | 三核 | 2.1G/3MB/32nm/HD6530D | 335 | ? | 
| A4-3400(散) | 雙核 | 2.7G/1MB/32nm/HD6410D | 125 | ? | 
| A4-3400(盒) | 雙核 | 2.7G/1MB/32nm/HD6410D | 180 | ? | 
| X4?651(盒) | 四核 | 3.0G/4MB/32nm | 410 | ? | 
| X4?651(散) | 四核 | 3.0G/4MB/32nm | 360 | ? | 
| X4?641(散) | 四核 | 2.8G/4MB/32nm | 350 | ? | 
| X4?641(盒) | 四核 | 2.8G/4MB/32nm | 395 | ? | 
| X4?631(散) | 四核 | 2.6G/4MB/32nm | 280 | ? | 
| X4?631(盒) | 四核 | 2.6G/4MB/32nm | 340 | ? | 
| AM3+接口 | ||||
| 型號 | 核心 | 參數(主頻/L3/制程) | 報價 | 漲跌幅度 | 
| FX8350(盒) | 八核 | 4.0G/8MB/32nm | 1060 | ? | 
| FX8350(散) | 八核 | 4.0G/8MB/32nm | 960 | ? | 
| FX8320(盒) | 八核 | 3.5G/8MB/32nm | 899 | ? | 
| FX6350(盒) | 六核 | 3.9G/8MB/32nm | 750 | ? | 
| FX6350(盒) | 六核 | 3.9G/8MB/32nm | 650 | ? | 
| FX6300(盒) | 六核 | 3.5G/8MB/32nm | 570 | ? | 
| FX4300(盒) | 四核 | 3.8G/4MB/32nm | 399 | ? | 
?????? 更多CPU報價資訊請關注本站
文章排行
- 特效全開 萬元級i7-8700K配GTX1080Ti怪物獵人世界配置推薦
- 省錢實用配置 5500元i5-7500配GTX1060電腦配置推薦
- 1899元A10-6800K四核APU網絡游戲臺式主機電腦配置推薦
- 將低價進行到底!1600元奔騰G4560迷你裝機電腦配置推薦
- AMD cpu最新報價2014年1月9日
- 2600元i3獨顯家庭辦公娛樂電腦配置推薦
- 3800元四核獨顯1080P暢玩DOTA2電腦配置推薦
- 1100元賽揚G4900入門辦公家用主機配置推薦 省錢又實用!
- R3-1200+RX560D新3A游戲配置推薦 四核電腦主機僅三千
- i5 6500配什么顯卡最好?i5-6500配1060顯卡電腦配置推薦
最新文章
- 12000元組裝電腦配置清單推薦
- 16000電腦組裝配置清單
- 7500元組裝電腦配置清單
- 8000元組裝電腦配置清單推薦
- 6000元組裝電腦配置清單推薦
- 7000元組裝電腦配置清單推薦
- 9000元組裝電腦配置清單
- 8000元組裝一臺游戲主機清單
- 5500元組裝電腦配置清單
- i7 8700配什么主板和其他配件的性價比比較高


