2014年12月11日最新SSD固態硬盤報價
2014年12月11日最新SSD固態硬盤報價:
?????? 今天北京中關村SSD固態硬盤現貨市場,SSD價格本周價格平穩。NAND價格呈下跌趨勢。Marvell發布了全新的88NV1140和 88NV1120兩款主控,幾乎支持當前主流規格的閃存顆粒,當然包括未來將上市的15/16nm的MLC和TLC顆粒,看來高端SSD有要重新劃分一下 了。

| SSD固態硬盤參考報價 | ? | ||||
| SATA3.0接口????60-64GB | ? | ||||
| 型號 | 閃存 | 規格 | 報價 | 漲跌 | ? | 
| 威剛SP900 | MLC | 64GB/20nm/SF2281 | 280 | ? | ? | 
| 金泰克S350 | MLC | 60GB/19nm/PS3109 | 235 | ? | ? | 
| 金士頓V300 | MLC | 60GB/20nm/SF2281 | 295 | ? | ? | 
| 金速F6 | MLC | 64GB/20nm/JMF608 | 190 | ? | ? | 
| 金速F8 | MLC | 60GB/20nm/JMF667H | 245 | ? | ? | 
| 影馳戰將 | MLC | 60GB/20nm/JMF667H | 280 | ? | ? | 
| SATA3.0接口????120-128GB | ? | ||||
| 型號 | 閃存 | 規格 | 報價 | 漲跌 | ? | 
| 浦科特M6s | MLC | 128GB/19nm/Marvell??9188 | 455 | ? | ? | 
| 浦科特M5s | MLC | 128GB/19nm/Marvell??9187 | 410 | ? | ? | 
| 浦科特M5Pro | MLC | 128GB/19nm/Marvell??9187 | 650 | ↓30 | ? | 
| 威剛SP920 | MLC | 128GB/20nm/Marvell??9189 | 550 | ? | ? | 
| 威剛SP900 | MLC | 128GB/20nm/SF2281 | 390 | ? | ? | 
| 威剛SP600 | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 360 | ↓20 | ? | 
| OCZ?Vertex460 | MLC | 120GB/19nm/Barefoot3??M10 | 620 | ? | ? | 
| OCZ?Vector150 | MLC | 120GB/19nm/Barefoot3??M00 | 710 | ? | ? | 
| 閃迪至尊高速 | MLC | 128GB/19nm/Marvell??9174 | 445 | ? | ? | 
| 閃迪至尊極速II | MLC | 120GB/19nm/Marvell??9187 | 630 | ? | ? | 
| 閃迪X210 | MLC | 128GB/19nm/Marvell??9187 | 680 | ? | ? | 
| 金士頓V300 | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 360 | ↓20 | ? | 
| 金士頓FURY | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 485 | ? | ? | 
| 金士頓HyperX3k | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 550 | ? | ? | 
| 英特爾520 | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 430 | ? | ? | 
| 英特爾530 | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 480 | ? | ? | 
| 影馳鎧甲戰將 | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 380 | ? | ? | 
| 影馳虎將 | MLC | 128GB/19nm/JMF667H | 395 | ? | ? | 
| 影馳黑將 | MLC | 128GB/19nm/JMF667H | 430 | ? | ? | 
| 金速F8 | MLC | 120GB/20nm/JMF667H | 370 | ? | ? | 
| 金速F9 | MLC | 128GB/20nm/SM2246EN | 375 | ? | ? | 
| 金泰克S500 | MLC | 120GB/19nm/PS3108 | 390 | ? | ? | 
| 三星840EVO | TLC | 120GB/19nm/MEX | 440 | ? | ? | 
| 三星840PRO | MLC | 128GB/19nm/MDX | 750 | ? | ? | 
| 三星850PRO | 3D?V-NAND | 128GB/2xnm/MEX | 840 | ?↓60 | ? | 
| 英睿達M500 | MLC | 120GB/20nm/Marvell??9187 | 435 | ? | ? | 
| 英睿達MX100 | MLC | 128GB/20nm/Marvell??9189 | 440 | ? | ? | 
| 英睿達M550 | MLC | 128GB/20nm/Marvell??9189 | 550 | ? | ? | 
| 東芝Q?PRO | MLC | 128GB/19nm/TC358790XBG | 460 | ↓20 | ? | 
| 創見340 | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 390 | ? | ? | 
| 創見370 | MLC | 128GB/20nm/TS6500 | 490 | ? | ? | 
| SATA3.0接口????240-256GB | ? | ||||
| 型號 | 閃存 | 規格 | 報價 | 漲跌 | ? | 
| 浦科特M6s | MLC | 256GB/19nm/Marvell??9188 | 795 | ? | ? | 
| 浦科特M5s | MLC | 256GB/19nm/Marvell??9187 | 795 | ? | ? | 
| 浦科特M6Pro | MLC | 256GB/A19nm/Marvell??9187 | 1000 | ↓80 | ? | 
| 威剛SP900 | MLC | 256GB/20nm/SF2281 | 660 | ↓80 | ? | 
| 威剛SP600 | MLC | 256GB/20nm/JMF667H | 599 | ? | ? | 
| OCZ?Vertex460 | MLC | 240GB/19nm/Barefoot3??M10 | 995 | ? | ? | 
| OCZ?Vector150 | MLC | 240GB/19nm/Barefoot3??M00 | 1240 | ? | ? | 
| 閃迪至尊高速II | MLC | 256GB/19nm/Marvell??9174 | 750 | ↓80 | ? | 
| 閃迪至尊極速II | MLC | 240GB/19nm/Marvell??9187 | 980 | ? | ? | 
| 閃迪至尊超極速 | MLC | 240GB/19nm/Marvell??9187 | 1290 | ? | ? | 
| 閃迪X210 | MLC | 256GB/19nm/Marvell??9187 | 1220 | ? | ? | 
| 金士頓V300 | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 620 | ↓60 | ? | 
| 金士頓FURY | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 810 | ? | ? | 
| 金士頓HyperX3k | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 990 | ? | ? | 
| 英特爾520 | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 750 | ↓40 | ? | 
| 英特爾530 | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 920 | ? | ? | 
| 影馳鎧甲戰將 | MLC | 256GB/20nm/JMF667H | 630 | ? | ? | 
| 影馳戰將 | MLC | 240GB/19nm/JMF667H | 585 | ? | ? | 
| 金速F8 | MLC | 240GB/20nm/JMF667H | 560 | ? | ? | 
| 金速F9 | MLC | 256GB/20nm/SM2246EN | 620 | 火爆! | ? | 
| 金泰克S500 | MLC | 240GB/19nm/PS3108 | 690 | ? | ? | 
| 三星840EVO | TLC | 250GB/19nm/MEX | 830 | ↓25 | ? | 
| 三星840PRO | MLC | 256GB/19nm/MDX | 1250 | ↓40 | ? | 
| 三星850PRO | 3D?V-NAND | 256GB/2xnm/MEX | 1560 | ↓20 | ? | 
| 英睿達M500 | MLC | 240GB/20nm/Marvell??9187 | 690 | ? | ? | 
| 英睿達MX100 | MLC | 256GB/16nm/Marvell??9189 | 680 | 火爆! | ? | 
| 英睿達M550 | MLC | 256GB/20nm/Marvell??9189 | 940 | ? | ? | 
| 東芝Q?PRO | MLC | 256GB/19nm/TC358790XBG | 790 | ↓80 | ? | 
| 創見340 | MLC | 256GB/20nm/JMF667H | 730 | ? | ? | 
| 創見370 | MLC | 256GB/20nm/TS6500 | 850 | ? | ? | 
| SATA3.0接口????480-512GB | ? | ||||
| 型號 | 閃存 | 規格 | 報價 | 漲跌 | ? | 
| 浦科特M6s | MLC | 512GB/19nm/Marvell??9188 | 1820 | ? | ? | 
| 浦科特M5Pro | MLC | 512GB/19nm/Marvell??9187 | 2550 | ? | ? | 
| 浦科特M6PRO | MLC | 512GB/19nm/Marvell??9187 | 1999 | New! | ? | 
| OCZ?Vector150 | MLC | 480GB/19nm/Barefoot3??M00 | 2550 | ? | ? | 
| 閃迪至尊極速II | MLC | 480GB/19nm/Marvell??9187 | 2080 | ? | ? | 
| 閃迪至尊超極速 | MLC | 480GB/19nm/Marvell??9187 | 2450 | ? | ? | 
| 金士頓HyperX3k | MLC | 480GB/20nm/SF2281 | 2500 | ? | ? | 
| 英特爾520 | MLC | 480GB/20nm/SF2281 | 2080 | ? | ? | 
| 英特爾530 | MLC | 480GB/20nm/SF2281 | 2100 | ? | ? | 
| 影馳虎將 | MLC | 512GB/19nm/SM2246EN | 1399 | ? | ? | 
| 金泰克S500 | MLC | 480GB/19nm/PS3108 | 1699 | ? | ? | 
| 三星840EVO | TLC | 500GB/19nm/MEX | 1890 | ? | ? | 
| 三星840PRO | MLC | 512GB/19nm/MDX | 2500 | ? | ? | 
| 三星850PRO | 3D?V-NAND | 512GB/2xnm/MEX | 2820 | ? | ? | 
| 英睿達M500 | MLC | 480GB/20nm/Marvell??9187 | 1340 | ? | ? | 
| 英睿達MX100 | MLC | 512GB/16nm/Marvell??9189 | 1330 | 火爆! | ? | 
| 英睿達M550 | MLC | 512GB/20nm/Marvell??9189 | 1699 | ? | ? | 
| 東芝Q?PRO | MLC | 512GB/19nm/TC358790XBG | 1800 | ? | ? | 
| 創見370 | MLC | 512GB/20nm/TS6500 | 1530 | ? | ? | 
| 威剛XPG?SX900 | MLC | 512GB/20nm/SF2281 | 1680 | ? | ? | 
| SATA3.0接口????960GB-1TB | ? | ||||
| 型號/容量 | 閃存 | 規格 | 報價 | 漲跌 | ? | 
| 三星840EVO | TLC | 1TB/19nm/MEX | 3360 | ? | ? | 
| 三星850PRO | 3D?V-NAND | 1TB/2xnm/MEX | 5000 | ? | ? | 
| 英睿達M500 | MLC | 960GB/20nm/Marvell??9187 | 2760 | ? | ? | 
| 英睿達M550 | MLC | 1TB/20nm/Marvell??9189 | 2780 | ? | ? | 
| 創見370 | MLC | 1TB/20nm/TS6500 | 3700 | ? | ? | 
| 金泰克S500 | MLC | 960GB/19nm/PS3108 | 3100 | ? | ? | 
| mSATA接口????60-64GB | ? | ||||
| 型號 | 閃存 | 規格 | 報價 | 漲跌 | ? | 
| 影馳戰將M | MLC | 64GB/20nm/JMF667H | 300 | ? | ? | 
| 威剛SP310 | MLC | 64GB/20nm/JMF667H | 320 | ? | ? | 
| 金速F6M | MLC | 64GB/20nm/JMF608 | 235 | New! | ? | 
| 金泰克C300 | MLC | 64GB/20nm/JMF608 | 285 | ? | ? | 
| 金勝維奇龍 | MLC | 64GB/20nm/JMF608 | 210 | ? | ? | 
| 浦科特M6M | MLC | 64GB/19nm/Marvell??9188 | 400 | ? | ? | 
| mSATA接口????120-128GB | ? | ||||
| 型號 | 閃存 | 規格 | 報價 | 漲跌 | ? | 
| 影馳戰將M | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 420 | ? | ? | 
| 威剛SP310 | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 475 | ? | ? | 
| 金速F6M | MLC | 128B/20nm/JMF608 | 335 | ? | ? | 
| 金泰克C300 | MLC | 128GB/20nm/JMF608 | 560 | ? | ? | 
| 金勝維奇龍 | MLC | 128GB/20nm/JMF608 | 315 | ? | ? | 
| 浦科特M6M | MLC | 128GB/19nm/Marvell??9188 | 610 | ? | ? | 
| 三星840EVO | TLC | 120GB/19nm/MEX | 600 | ? | ? | 
| 金士頓MS200 | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 605 | ? | ? | 
| mSATA接口????240-256GB | ? | ||||
| 型號 | 閃存 | 規格 | 報價 | 漲跌 | ? | 
| FengLei?H8046 | MLC | 240GB/19nm/SM2246EN | 595 | ? | ? | 
| 影馳戰將M | MLC | 256GB/20nm/JMF667H | 690 | ? | ? | 
| 三星840EVO | TLC | 250GB/19nm/MEX | 1100 | ? | ? | 
| 浦科特M6M | MLC | 256GB/19nm/Marvell??9188 | 990 | ? | ? | 
| mSATA接口????480-512GB | ? | ||||
| 型號 | 閃存 | 規格 | 報價 | 漲跌 | ? | 
| 三星840EVO | TLC | 500GB/19nm/MEX | 2100 | ? | ? | 
| 浦科特M6M | MLC | 512GB/19nm/Marvell??9188 | 2435 | ? | ? | 
| M.2接口?60-64GB | ? | ||||
| 型號 | 閃存 | 規格 | 報價 | 漲跌 | ? | 
| 浦科特M6G | MLC | 64GB/19nm/22*42 | 420 | ? | ? | 
| 金泰克M242 | MLC | 64GB/--/22*42 | 360 | ? | ? | 
| M.2接口?120-128GB | ? | ||||
| 型號 | 閃存 | 規格 | 報價 | 漲跌 | ? | 
| 浦科特M6G | MLC | 128GB/19nm/22*42 | 640 | ? | ? | 
| 浦科特M6G | MLC | 128GB/19nm/22*80 | 635 | ? | ? | 
| 浦科特M6E | MLC | 128GB/19nm/22*80 | 850 | ? | ? | 
| 創見340 | MLC | 128GB/20nm/22*42 | 480 | ? | ? | 
| 創見370 | MLC | 128GB/20nm/22*42 | 515 | ? | ? | 
| 金泰克M242 | MLC | 128GB/--/22*42 | 525 | ? | ? | 
| M.2接口?240-256GB | ? | ||||
| 型號 | 閃存 | 規格 | 報價 | 漲跌 | ? | 
| 浦科特M6G | MLC | 256GB/19nm/22*80 | 1075 | ? | ? | 
| 浦科特M6E | MLC | 256GB/19nm/22*80 | 1580 | ? | ? | 
| 創見370 | MLC | 256GB/20nm/22*42 | 940 | ? | |
?????? 更多固態硬盤報價請關注本站!
文章排行
- 特效全開 萬元級i7-8700K配GTX1080Ti怪物獵人世界配置推薦
- 省錢實用配置 5500元i5-7500配GTX1060電腦配置推薦
- 1899元A10-6800K四核APU網絡游戲臺式主機電腦配置推薦
- 將低價進行到底!1600元奔騰G4560迷你裝機電腦配置推薦
- AMD cpu最新報價2014年1月9日
- 2600元i3獨顯家庭辦公娛樂電腦配置推薦
- 3800元四核獨顯1080P暢玩DOTA2電腦配置推薦
- 1100元賽揚G4900入門辦公家用主機配置推薦 省錢又實用!
- R3-1200+RX560D新3A游戲配置推薦 四核電腦主機僅三千
- i5 6500配什么顯卡最好?i5-6500配1060顯卡電腦配置推薦
最新文章
- 12000元組裝電腦配置清單推薦
- 16000電腦組裝配置清單
- 7500元組裝電腦配置清單
- 8000元組裝電腦配置清單推薦
- 6000元組裝電腦配置清單推薦
- 7000元組裝電腦配置清單推薦
- 9000元組裝電腦配置清單
- 8000元組裝一臺游戲主機清單
- 5500元組裝電腦配置清單
- i7 8700配什么主板和其他配件的性價比比較高


